Características
1. El módulo de diodo láser rojo de 405nm-980nm emplea chip Fabry-Perot. Tiene características como alta potencia de salida y corriente de funcionamiento y umbral bajos.
2. El equipo puede ser suministrado con multimodo o monomodo longitudinal. Es capaz de emitir luz a varias longitudes de onda desde 405nm hasta 1064nm con una potencia de salida entre 1MW a 1000MW. También se encuentra disponible un fotodiodo de monitoreo integrado.
3. Múltiples variedades de fibras ópticas están disponibles tales como: 4μm monomodo, 9μm monomodo, 62.5μm multimodo y la fibra óptica 105μm multimodo.
4. El equipo se suministra en un conjunto de 6.5mm ó 9mm de cable coaxial.
5. La potencia de salida alta puede dar lugar a un sobrecalentamiento de la máquina. En ese caso, se requiere un refrigerador durante la operación.
6. Esta serie de módulo de diodo láser rojo puede ser utilizada en sistemas de retroalimentación de temperatura, detección de vibración, detección de gas, medición de distancias, monitoreo de recursos de agua, industria petrolera e industria minera.
(Si desea conocer más detalles, por favor haga clic aquí para descargar el siguiente archivo PDF file.)
Características ópticas y eléctricasParámetro | Símbolo | Mín. | Tipo | Máx. | Unidad | Notas |
Potencia de salida | Po | 3 | 12 | mW | CW | |
Eficiencia de gradiente | SE | 0.1 | 0.5 | mW/mA | CW | |
Corriente umbral | Ith | 25 | 40 | mA | CW | |
Corriente de funcionamiento | If | 40 | 50 | mA | CW | |
Voltaje de funcionamiento | Vf | 2.3 | 2.6 | V | CW | |
Monitor de corriente | Im | 500 | uA | Vrd =5V | ||
Longitud de onda central | λc | 400 | 405 | 410 | nm | CW |
Ancho espectral (RMS) | Δλ | 2 | 3 | nm | - | |
Desplazamiento espectral | Δλ /ΔT | 0.2 | nm/℃ | CW | ||
Fibra | PM , SM(4um ó 9um) , MM , y otras |
(Si desea conocer más detalles, por favor haga clic aquí para descargar el siguiente archivo PDF file.)
Esquema
(Si desea conocer más detalles, por favor haga clic aquí para descargar el siguiente archivo PDF file.)
Características ópticas y eléctricasParámetro | Símbolo | Mín. | Tipo | Máx. | Unidad | Notas |
Potencia de salida | Po | 1 | 2 | mW | CW | |
Eficiencia de gradiente | SE | 0.08 | 0.1 | mW/mA | CW | |
Corriente umbral | Ith | 15 | 20 | mA | CW | |
Corriente de funcionamiento | If | 30 | 50 | mA | CW | |
Voltaje de funcionamiento | Vf | 2.3 | 2.6 | V | CW | |
Monitor de corriente | Im | 500 | uA | Vrd =5V | ||
Longitud de onda central | λc | 630 | 635 | 640 | nm | CW |
Ancho espectral (RMS) | Δλ | 2 | 3 | nm | - | |
Desplazamiento espectral | Δλ /ΔT | 0.2 | nm/℃ | CW | ||
Fibra | PM , SM(4um ó 9um) , MM , y otras |
(Si desea conocer más detalles, por favor haga clic aquí para descargar el siguiente archivo PDF file.)
Características ópticas y eléctricasParámetro | Símbolo | Mín. | Tipo | Máx. | Unidad | Notas |
Potencia de salida | Po | 1 | 2 | mW | CW | |
Eficiencia de gradiente | SE | 0.08 | 0.15 | mW/mA | CW | |
Corriente umbral | Ith | 15 | 20 | mA | CW | |
Corriente de funcionamiento | If | 30 | 50 | mA | CW | |
Voltaje de funcionamiento | Vf | 2.3 | 2.6 | V | CW | |
Monitor de corriente | Im | 500 | uA | Vrd =5V | ||
Longitud de onda central | λc | 645 | 650 | 655 | nm | CW |
Ancho espectral (RMS) | Δλ | 2 | 3 | nm | - | |
Desplazamiento espectral | Δλ /ΔT | 0.2 | nm/℃ | CW | ||
Fibra | PM , SM(4um ó 9um) , MM , y otras |
Nuestra empresa es un fabricante y proveedor especializado, con sede en China, de módulos de diodo láser rojo de 405nm-980nm. Entre nuestros productos, también ofrecemos diodos láser DFB con cable flexible, diodos láser tipo mariposa con fibra acoplada, módulos de diodo láser InGaAs con conector coaxial y muchos más.
Nombres relacionados
Diodo láser de longitud de onda visible | Diodo láser visible | LD de alta potencia
Wuhan Shengshi Optical Technology Co. , Ltd.
Persona de contacto: Wendy
Skype: Wendy_laser
Tel.: +86-27-87179709
Fax: +86-27-87172995
Móvil: +86-15902779619
E-Mail: wendy@laserdiodedevice.com
Website: www.laserdiodedevice.com