El diodo láser DFB (Láser de realimentación distribuida) está diseñado con base en el láser FP mediante la adición de una rejilla de filtro. Dicha adición permite al dispositivo lograr un modo de funcionamiento singular longitudinal. Esta serie de producto presenta ventajas como una potencia de salida grande, baja divergencia de haz, espectro estrecho y alta velocidad de modulación. Es adecuado para sistemas de comunicación de larga distancia y también es empleado en sistemas CATV y sistemas de transmisión GSM o CDMA, entre otros sistemas de modulación analógica.
El diodo láser DFB consta de un chip MQW-DFB de 1310nm ó 1550nm, 4 pines y salida de fibra óptica monomodo. Es de corriente de operación baja y potencia de salida alta, entre 1MW y 10MW. El dispositivo emite ruido bajo a alta potencia de salida lineal. También puede ser equipado con conectores SC/APC o FC/APC.
Parámetro | Símbolo | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad | Condiciones de prueba |
Potencia nominal | Po | 6 | 8 | 10 | mW | Ith+40mA |
Eficiencia de pendiente | SE | 0.15 | 0.2 | mW/mA | ||
Corriente umbral | Ith | 10 | 15 | mA | - | |
Corriente de operación | Iop | 50 | 70 | mA | ||
Caída de voltaje en sentido directo | Vop | - | 1.0 | 1.2 | V | CW, Ith+40mA |
Longitud de onda Cent | λc | 1540 | 1550 | 1560 | nm | - |
Anchura de espectro (-3dB) | Δλ | - | 0.5 | 1 | nm | Ith+40mA |
Relación de supresión en modo lateral | SMSR | 35 | - | dB | - | |
Ancho de banda | Bw | 2.5 | GHz | |||
Corriente del monitor | Im | 100 | 1200 | uA | CW, Ith+40mA | |
Corriente de oscuridad del monitor | Id | - | - | 100 | nA | 5V |
Aislamiento óptico (una sola etapa) | ISO | 35 | 40 | - | dB | |
Aislamiento óptico (dos etapas) | ISO | 45 | 50 | - | dB | |
Pérdida de retorno | RL | -45 | dB | |||
Índice característico analógico | ||||||
Intensidad relativa de ruido | RIN | - | -155 | -150 | dB/Hz | - |
RF de planitud de paso de banda | BF | ±1.5 | dB | |||
Distorsión de tercer orden | IMD3 | - | -55 | - | dBc | |
Relación portadora/ruido | CNR | 51 | - | - | dB | Nota 1 |
Compilación de segundo orden | CSO | - | - | -57 | dBc | |
Compilación de tercer orden | CTB | - | - | -65 | dBc |
Nombres relacionados
Módulo de diodos láser DFB | Diodo láser DFB con conectores de cable flexible | Diodo de inyección de láser
Wuhan Shengshi Optical Technology Co. , Ltd.
Persona de contacto: Wendy
Skype: Wendy_laser
Tel.: +86-27-87179709
Fax: +86-27-87172995
Móvil: +86-15902779619
E-Mail: wendy@laserdiodedevice.com
Website: www.laserdiodedevice.com