Los diodos láser tipo mariposa con fibra acoplada emplean el chip MQW-DFB de alta calidad con el fin de cumplir con los requerimientos de una alta velocidad y de longitud de onda específica de luz de un sistema de transmisión. El enfriador termoeléctrico incorporado permite al dispositivo láser un funcionamiento estable en diversas condiciones ambientales. Esta serie de productos ha encontrado amplias aplicaciones en sistemas de transmisión LAN, WAN, MAN y CATV, y en sistemas de transmisión de larga distancia DMDW. También puede ser utilizado en fuentes de luz estabilizada, fuentes de luz modulada y otros equipos de comunicación tales como los transmisores CATV.
(Si desea conocer más detalles, por favor haga clic aquí para descargar el siguiente archivo PDF file.)
El módulo de diodos láser de realimentación distribuida DFB 2MW-28MW 1310nm produce haces de láser con una longitud de onda particular. Es capaz de proporcionar alta potencia de salida hasta un máximo de 28MW. El módulo está construido con un opto-aislador integrado o externo, un conjunto mariposa de 14 pines con enfriador termoeléctrico, cable flexible de fibras monomodo, tubo estrecho 900μm y conector FC/APC. La longitud del cable flexible de fibras es de 1.00±0.10m. Es de baja corriente umbral, podemos suministrar el dispositivo con un módem integrado o externo.
Óptica y& Características electricasParámetro | Símbolo | Condiciones de prueba | Mín. | Tipo | Máx. | Unidad |
Longitud de onda central | λc | CW | 1300 | 1310 | 1320 | nm |
Ancho espectral (-20 dB) | Δλ | CW | - | 0.1 | 1.0 | nm |
Potencia de salida óptica* | Po | CW, TL=25 ℃ | 2 | - | 28 | mW |
Aislamiento óptico | IS | T=25 ℃ | 30 | - | - | dB |
Relación de supresión de modos laterales | SMSR | CW | 30 | - | - | dB |
Corriente umbral | Ith | TL=25 ℃ | - | 9 | 15 | mA |
Corriente de funcionamiento | Iop | CW | - | - | 120 | mA |
Voltaje | VF | CW | - | 1.2 | 2.0 | V |
Monitor de corriente | Imon | Vrpd=5 V | 100 | - | 1500 | μA |
Monitor de corriente de oscuridad | ID | Vrpd=5 V | - | - | 100 | nA |
Temperatura de funcionamiento | T | - | -20 | - | 60 | ℃ |
Error de seguimiento | γ | TE=10log(Po(Tc)/Po(25℃) | -0.5 | - | 0.5 | dB |
Resistencia del termistor | Rt | T=25 ℃ | 9.5 | - | 10.5 | KΩ |
Corriente TEC | IC | ΔΤ=40℃ | - | - | 1.0 | A |
Voltaje TEC | VC | ΔΤ=40℃ | - | - | 2.0 | V |
Medida de niveles de señal | CNR | 84 CH, PAL | 51 | - | - | dB |
Segundo orden compuesto | CSO | 84 CH, PAL | - | -60 | -57 | dBc |
Triple batido compuesto | CTB | 84 CH, PAL | - | -67 | -65 | dBc |
Rango de frecuencia | F | - | 45 | - | 870 | MHz |
(Si desea conocer más detalles, por favor haga clic aquí para descargar el siguiente archivo PDF file.)
Esquema del conjuntoMódulo láser de la mariposa 1MW-12MW 1270 nm 1610 nm-CWDM DFB
(Si desea conocer más detalles, por favor haga clic aquí para descargar el siguiente archivo PDF file.)
Caracteristicas
1. El CWDM DFB módulo láser mariposa 1MW-12MW 1270 nm-1610 nm utiliza chips cuánticos múltiples, así, satisfacer el requisito para el sistema de transmisión óptica de alta velocidad con la longitud de onda específica.
2. El built-in TEC asegura el funcionamiento normal en diversos entornos.
3.Nuestro módulo de láser de alta potencia tiene un bajo umbral de corriente, salida de alta potencia óptica y gran anchura espectral, lo que resulta en una elevada estabilidad durante el funcionamiento.
4. Se encapsula en un paquete de mariposa de 14 pines.
5.La mariposa empaquetado diodo láser es aplicable para la modulación de la fuente de luz en la comunicación de televisión por cable, FTTH, GSM, y mucho más.
Parámetro | Símbolo | Condiciones de prueba | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad |
Longitud de onda central | λc | Note1 | Note2 | nm | ||
Anchura espectral (-3 dB) | Δλ | CW | - | 0.5 | 1 | nm |
Potencia óptica de salida | Po | CW, TL=25 °C | - | - | 16 | mW |
Aislamiento óptico | IS | T=25 °C | 30 | 35 | - | dB |
Relación de supresión en modo lateral | SMSR | CW | 35 | 40 | - | dB |
Corriente umbral | Ith | TL=25 °C | - | 10 | 15 | mA |
Corriente de operación | Iop | CW | - | - | 100 | mA |
Voltaje en sentido directo | VF | CW | - | 1.2 | 2.0 | V |
Corriente del monitor | Imon | Vrpd=5 V | 100 | - | 1500 | μA |
Corriente de oscuridad del monitor | ID | Vrpd=5 V | - | - | 100 | nA |
Temperatura de operación de la caja | T | - | -20 | - | 60 | °C |
Error de seguimiento | γ | TE=10log(Po(Tc)/Po(25°C) | -1 | - | 1 | dB |
Resistencia del termistor | Rt | T=25 °C | 9.5 | - | 10.5 | KΩ |
Constante B del termistor | B | T=25 °C | 3900 | K | ||
Corriente TEC | IC | ΔΤ=40°C | - | - | 1.0 | A |
Voltaje TEC | VC | ΔΤ=40°C | - | - | 2.0 | V |
Rango de frecuencia | F | - | 45 | - | 2500 | MHz |
Frecuencia de corte | Fc(-3dB) | If=Iop | 4 | - | - | GHz |
RIN | Nr | CW, If=Iop, f=2.5GHz | - | -155 | -150 | dB/Hz |
Nuestra empresa es un especializado fabricante y proveedor, con sede en China, de diodos láser tipo mariposa con fibra acoplada. Ofrecemos una amplia gama de productos, incluyendo diodos láser semiconductores de fibra acoplada FP, receptores de diodos PIN con amplificador de transimpedancia (TIA), módulos de diodos láser CWDM, etc.
Wuhan Shengshi Optical Technology Co. , Ltd.
Persona de contacto: Wendy
Skype: Wendy_laser
Tel.: +86-27-87179709
Fax: +86-27-87172995
Móvil: +86-15902779619
E-Mail: wendy@laserdiodedevice.com
Website: www.laserdiodedevice.com